Horario atención
Lunes a Viernes de 09:30 a 18:30 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:30 hrs.

Versiones |
|
|
---|---|---|
Precio Lista | $36.990.000 | $39.990.000 |
Bono Financiamiento | $1.500.000 | $1.500.000 |
Bono Todo Medio Pago | $1.500.000 | $2.500.000 |
Precio Desde | $33.990.000 | $35.990.000 |
Versiones |
|
|
---|---|---|
Tipo Motor | Híbrido Enchufable | Híbrido Enchufable |
Potencia | 160 kW / 215 HP | 252 kW / 338 HP |
Combustible | Gasolina / Eléctrico | Gasolina / Eléctrico |
Transmisión | Automática | Automática |
Tracción | Delantera 4x2 | Delantera 4x2 |
Autonomía | . | 1040 Km (960 + 80 EV) WLTP |
Versiones |
|
|
---|---|---|
Pantalla central giratoria | 12.8" | 15,6" |
Asistente Cámara Estacionamiento 360° | ||
Cámara Retroceso | ||
Android Auto / Apple CarPlay | ||
Bluetooth | ||
Control Crucero | ||
Llantas | Aleación | Aleación |
Volante Multifunción | ||
Smart Key | ||
Retrovisores Eléctricos | ||
Alzavidrios Eléctricos | - | - |
Tapiz | Eco Cuero | Eco Cuero |
Versiones |
|
|
---|---|---|
Airbags | 6 | 6 |
ABS | ||
Sistema Freno Anti-Bloqueo | ||
Distribuidor Eléctrico de Frenado | ||
Sistema Control de Tracción | ||
Programa Estabilidad Electrónico |
Santiago (Providencia)
Av. Francisco Bilbao 1127, Providencia.Puerto Montt
Panamericana Sur 554, Parque Industrial, Puerto Montt.BYD SONG PLUS DM-i
1.5T GL
Precio incluye bono financiamiento
BYD SONG PLUS DM-i
1.5T GL
Precio incluye bono financiamiento
BYD SONG PLUS DM-i
1.5T GL
Precio incluye bono financiamiento
Precio oferta