Horario atención
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:30 hrs.
Versiones |
|
|
---|---|---|
Precio Lista | $31.990.000 | $35.990.000 |
Bono Financiamiento | $2.000.000 | $2.000.000 |
Precio Desde | $29.990.000 | $33.990.000 |
Versiones |
|
|
---|---|---|
Tipo Motor | 1 Motor eléctrico | 1 Motor eléctrico |
Potencia | 120 kW / 201 HP | 120 kW / 201 HP |
Combustible | Eléctrico / Corriente | Eléctrico / Corriente |
Transmisión | Accionamiento eléctrico | Accionamiento eléctrico |
Tracción | Delantera 4x2 | Delantera 4x2 |
Autonomía | 410 Km | 480 Km |
Versiones |
|
|
---|---|---|
Climatización Automática Bi Zona | ||
Pantalla central giratoria | 12,8" | 12,8" |
Cámara Retroceso | ||
Android Auto / Apple CarPlay | ||
Bluetooth | ||
Control Crucero | ||
Llantas | Aleación | Aleación |
Volante Multifunción | ||
Smart Key | ||
Retrovisores Eléctricos | ||
Alzavidrios Eléctricos | ||
Tapiz | Eco Cuero | Eco Cuero |
Techo Panorámico |
Versiones |
|
|
---|---|---|
Asistente Conducción | Di Pilot (ADAS) | Di Pilot (ADAS) |
Asistente Cámara Estacionamiento 360° | ||
Asistente Panorámica 3D | ||
Cámara Retroceso | ||
Airbags | 6 | 6 |
ABS | ||
Programa Estabilidad Electrónico |
Providencia
Av. Francisco Bilbao 1127, Providencia.Puerto Montt
Panamericana Sur 554, Parque Industrial, Puerto Montt.BYD YUAN PLUS
GL
Precio incluye bono financiamiento
BYD YUAN PLUS
GL
Precio incluye bono financiamiento
BYD YUAN PLUS
GL
Precio incluye bono financiamiento
Precio oferta