Horario atención
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:30 hrs.
Versiones |
|
|
---|---|---|
Precio Lista | $26.990.000 | $29.990.000 |
Bono Financiamiento | $2.000.000 | $2.000.000 |
Bono Todo Medio Pago | $1.000.000 | $2.000.000 |
Precio Desde | $23.990.000 | $25.990.000 |
Versiones |
|
|
---|---|---|
Tipo Motor | Motor Eléctrico | Motor Eléctrico |
Potencia | 70 kW / 94 HP | 130 kW / 170 HP |
Combustible | Eléctrico / Corriente | Eléctrico / Corriente |
Transmisión | Accionamiento eléctrico | Accionamiento eléctrico |
Tracción | Delantera 4x2 | Delantera 4x2 |
Autonomía | 280 Km | 380 Km |
Versiones |
|
|
---|---|---|
Pantalla central giratoria | 10,1" | 12,8" |
Asistente Cámara Estacionamiento 360° | ||
Cámara Retroceso | ||
Android Auto / Apple CarPlay | ||
Bluetooth | ||
Control Crucero | ||
Llantas | Aleación | Aleación |
Volante Multifunción | ||
Smart Key | ||
Retrovisores Eléctricos | ||
Tapiz | Eco Cuero | Eco Cuero |
Versiones |
|
|
---|---|---|
Airbags | 4 | 6 |
ABS | ||
Sistema Freno Anti-Bloqueo | ||
Distribuidor Eléctrico de Frenado | ||
Sistema Control de Tracción | ||
Programa Estabilidad Electrónico |
Providencia
Av. Francisco Bilbao 1127, Providencia.Puerto Montt
Panamericana Sur 554, Parque Industrial, Puerto Montt.BYD YUAN PRO
GL
Precio incluye bono financiamiento
BYD YUAN PRO
GL
Precio incluye bono financiamiento
BYD YUAN PRO
GL
Precio incluye bono financiamiento
Precio oferta