Horario atención
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hrs.
Sábado de 09:00 a 14:00 hrs.
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Precio Lista | $12.990.000 | $13.990.000 | $14.490.000 |
Bono Financiamiento | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
Bono Todo Medio Pago | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.500.000 |
Precio Desde | $10.490.000 | $11.490.000 | $11.990.000 |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Motor | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
Combustible | Bencina | Bencina | Bencina |
Transmisión | Mecánica 5 Velocidades | Automática CVT 9 Velocidades | Mecánica 5 Velocidades |
Cilindrada | 1.499 cc | 1.498 cc | 1.499 cc |
Potencia | 114 HP | 107 HP | 114 HP |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Aire acondicionado | |||
Dirección | Electrónica | Hidráulica | Electrónica |
Cierre Centralizado | |||
Control Crucero | |||
Bluetooth | |||
Alzavidrios Eléctricos | |||
Pantalla touch | 9" | 9" | 10,25" |
Radio | USB 4 parlantes | USB 4 parlantes | USB 6 parlantes |
Computador a bordo | |||
Tapiz | Mix Tela / Eco Cuero | Mix Tela / Eco Cuero | Mix Tela / Eco Cuero |
Neblineros Traseros | |||
Sunroof | |||
Llantas | Aleación 16 | Aleación 16 | Aleación 16 |
Sensor estacionamiento trasero | |||
Espejos eléctricos |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Sistema de Frenos | ABS + EBD + BOS + EBA | ABS + EBD + BOS + EBA | ABS + EBD + BOS + EBA |
Airbags | 2 delanteros + 2 laterales | 2 delanteros + 2 laterales | 2 delanteros + 2 laterales |
Cámara de Retroceso | |||
Control de Estabilidad | |||
Isofix | |||
Sistema antirrobo | |||
Alarma | |||
Inmovilizador |
Osorno
Av. Manuel Rodríguez 995, Osorno.La Florida
Autoplaza Mall Plaza Vespucio, Local 133. La Florida.CHERY ALL NEW TIGGO 2 PRO MAX
1.5 MT GL
Precio incluye bono financiamiento
CHERY ALL NEW TIGGO 2 PRO MAX
1.5 MT GL
Precio incluye bono financiamiento
CHERY ALL NEW TIGGO 2 PRO MAX
1.5 MT GL
Precio incluye bono financiamiento
Precio oferta