Horario atención
Lunes a Sábado de 10:00 a 20:00 hrs.
Domingo de 10:00 a 19:00 hrs.
| Versiones |
|
|
|---|---|---|
| Precio Lista | $30.990.000 | $32.990.000 |
| Bono Financiamiento | $1.500.000 | $1.500.000 |
| Bono Todo Medio Pago | $1.000.000 | $1.500.000 |
| Bono Online | $600.000 | $1.000.000 |
| Precio Desde | $27.890.000 | $28.990.000 |
| Versiones |
|
|
|---|---|---|
| Motor | 2.0 Turbo | 1.5 Turbo |
| Combustible | Bencina | Bencina |
| Transmisión | AT 8 Vel | tipo: Híbrida DHT |
| Cilindrada | 1998 cc | 1498 cc |
| Potencia | 241 hp | . |
| Tracción | AWD (Continua) | Delantera |
| Dirección | Electrónica | Electrónica |
| Tipo | . | Doble motor sincrono |
| Potencia combinada (hp) | . | 375 |
| Modos de conducción | . | ECO - NORMAL - SPORT |
| Versiones |
|
|
|---|---|---|
| Aire acondicionado | Climatizador Bi-zona | Climatizador Bi-zona |
| Alzavidrios Eléctricos | ||
| Computador a bordo | ||
| Cierre Centralizado | ||
| Tapiz | Eco Cuero | Eco Cuero |
| Control Crucero + Limitador de velocidad | ||
| Sunroof | - | |
| Pantalla touch | 15,6" | 15,6" |
| Bluetooth | ||
| Sistema de Sonido | 12 parlantes Sony | 8 parlantes Sony |
| Apple Carplay + Android auto inalámbrico | ||
| Espejos eléctricos | ||
| Neblineros Traseros | ||
| Sensor estacionamiento trasero | ||
| Llantas | Aleación 20" | Aleación 19" |
| Versiones |
|
|
|---|---|---|
| Sistema de frenos | ABS + EBD + BAS + BOS | ABS + EBD + BAS + BOS |
| Inmovilizador | ||
| Sistema antirrobo | ||
| Airbags | Delanteros - laterales - cortina | Delanteros - laterales - cortina |
| Airbags 2da fila | ||
| Airbags de rodilla (conductor) | ||
| Cámara de Retroceso | 540° HD | 360° HD |
| Control de Estabilidad | ||
| Isofix | ||
| Alarma |
Santiago (La Florida)
Autoplaza Mall Plaza Vespucio, Local 133. La Florida.
CHERY NEW TIGGO 9
2.0T DCT GLX AWD
Precio desde incluye bonos
CHERY NEW TIGGO 9
2.0T DCT GLX AWD
Precio desde incluye bonos
CHERY NEW TIGGO 9
2.0T DCT GLX AWD
Precio desde incluye bonos
Precio oferta