Horario atención
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:30 hrs.
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Precio Lista | $16.990.000 | $18.990.000 | $17.990.000 |
Bono Financiamiento | $2.000.000 | $2.500.000 | $2.000.000 |
Bono Todo Medio Pago | $1.500.000 | $2.000.000 | $1.500.000 |
Precio Desde | $13.490.000 | $14.490.000 | $14.490.000 |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Combustible | Bencina | Bencina | Bencina |
Transmisión | Mecánica 5 Velocidades | CVT 7 Velocidades | CVT 7 Velocidades |
Cilindrada | 1.332 cc Firefly | 1.0 cc T200 TURBO | 1.332 cc Firefly |
Potencia | 99 HP | 120 HP | 99 HP |
Tracción | 4x2 Delantera | 4x2 Delantera | 4x2 Delantera |
Rendimiento Consumo (km/l) | Ciudad 11,9 / Carretera 19,5 / Mixto 15,8 | Ciudad 11,8 / Carretera 18,5 / Mixto 15,2 | Ciudad 13,1 / Carretera 19,2 / Mixto 16,4 |
Caja de dirección | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Climatizador | |||
Cierre Centralizado | |||
Alzavidrios Eléctricos | |||
Espejos retrovisores eléctricos | |||
Sensores de Estacionamiento traseros | |||
Control Crucero | |||
Control De Radio Al Volante | |||
Tapiz | Tela | Tela | Tela |
Display de tablero | multifunción 3,5 Pulgadas | multifunción 3,5 Pulgadas | multifunción 3,5 Pulgadas |
Central multimedia Touch | 10,1 Pulgadas | 10,1 Pulgadas | 10,1 Pulgadas |
Conectividad Android Auto & CarPlay | |||
Volante multifunción | |||
Llantas de aleación | 16 Pulgadas | 16 Pulgadas | 16 Pulgadas |
Luneta térmica | |||
Ópticos traseros LED | |||
Espejo retrovisor interno electrocrómico | - | - | |
Espejos exteriores color carrocería | - | ||
Apertura y encendido sin llave | - | - | |
Sensores de lluvia | - | - | |
Modo SPORT | - | ||
Paddle shift | - | - | |
Sistema automático de luces altas | - | - | |
Faros delanteros full LED + luces diurnas LED | - | ||
Espejos retrovisores eléctricos, rebatibles con luz de acceso | - | - | - |
Sensores de Estacionamiento delanteros | - | - | - |
Carroceria bi-tono | - | - | - |
Detalles cromados | - | - | - |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Sistema de Frenos | ABS + EBD | ABS + EBD | ABS + EBD |
Airbag Frontales | 2AB | 2AB | 2AB |
Airbag Laterales | 2AB | 2AB | 2AB |
Control Electrónico De Estabilidad | |||
Isofix | |||
Cámara De Retroceso | |||
Alarma | |||
Sistema de mantenimiento de cambio de carril activo | - | - | |
Frenado autónomo de emergencia | - | - |
La Florida
Froilán Roa 610, La Florida.Huechuraba
Av. Américo Vespucio 1001, Huechuraba. (Salida 4 Guanaco)Huechuraba
Autoplaza Mall Plaza Norte, L.A-2024. Huechuraba.FIAT PULSE
DRIVE MT 1.3 EURO 6
Precio incluye bono financiamiento
FIAT PULSE
DRIVE MT 1.3 EURO 6
Precio incluye bono financiamiento
FIAT PULSE
DRIVE MT 1.3 EURO 6
Precio incluye bono financiamiento
Precio oferta