Horario atención
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:30 hrs.

Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Precio Lista | $30.590.000 | $32.390.000 | $34.890.000 |
Bono Financiamiento | $3.300.000 | $3.300.000 | $3.100.000 |
Precio Desde | $27.290.000 | $29.090.000 | $31.790.000 |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Combustible | Bencina | Diésel | Bencina |
Transmisión | Automática 6 Velocidades | Automática 8 Velocidades | Automática 8 Velocidades |
Cilindrada | 1.598 cc | 1.499 cc | 1.598 cc |
Potencia | 165 HP | 130 HP | 180 HP |
Tracción | 2WD | 2WD | 2WD |
Consumo | Urbano 9,6/ Extraurbano 16,7 / Mixto 13,2 (km/l) | Urbano 21,5 / Extraurbano 23,8 / Mixto 22,9 (km/l) | Urbano 15,5 / Extraurbano 19,5 / Mixto 17,8 (km/l) |
Norma emisiones | Euro 6 | . | Euro 6 |
Start & Stop | no | si | si |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Climatizador | |||
Cierre Centralizado | |||
Alzavidrios Eléctricos | |||
Pantalla táctil multimedia | 10 Pulgadas | 10 Pulgadas | 10 Pulgadas |
Android Auto / Apple Carplay | |||
Bluetooth | |||
Control Crucero | |||
Llantas de Aleación | 18 Pulgadas | 18 Pulgadas | 18 Pulgadas |
Espejos eléctricos | |||
Sunroof Panorámico |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
ABS + Repartidor electrónico de frenada (REF) | |||
Airbags | |||
Control De Estabilidad | |||
Isofix | |||
Regulador / Limitador de velocidad | |||
Asistencia al frenado de emergencia (AFU) | |||
Hill Assist | |||
Faros Delanteros | Eco LED | Eco Led | Full LED |
Huechuraba
Av. Américo Vespucio 785, Huechuraba.PEUGEOT 5008
Allure Pack THP 165 EAT6
Precio incluye bono financiamiento
PEUGEOT 5008
Allure Pack THP 165 EAT6
Precio incluye bono financiamiento
PEUGEOT 5008
Allure Pack THP 165 EAT6
Precio incluye bono financiamiento
Precio oferta