Horario atención
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:30 hrs.
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Precio Lista | $46.990.000 + IVA | $50.990.000 + IVA | $55.990.000 + IVA |
Bono Financiamiento | $2.000.000 + IVA | $2.000.000 + IVA | $2.000.000 + IVA |
Bono Todo Medio Pago | $1.000.000 + IVA | $1.000.000 + IVA | $4.000.000 + IVA |
Precio Desde | $43.990.000 + IVA | $47.990.000 + IVA | $49.990.000 + IVA |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Combustible | Bencina | Bencina | Bencina |
Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades |
Cilindrada | 3.604 cc | 3.604 cc | 5.701 cc |
Potencia | 305 HP | 305 HP | 395 HP |
Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
Rendimiento | Consumo (km/l) ciudad 7,4 / carretera 10,2 / mixto 9 | . | Consumo (km/l) ciudad 4,7 / carretera 9 / mixto 6,7 |
Motor | . | 3.6L V6 ETORQUE | . |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Bluetooth | |||
Climatizador | - | ||
Dirección | Eléctrica | - | Eléctrica |
Cierre Centralizado | |||
Control Crucero | Adaptativo con STOP & GO | ||
Alzavidrios Eléctricos | |||
Sistema Multimedia | Uconnect 5 | - | Uconnect 5 |
Pantalla Touch | 12 Pulgadas | 12" | 12 Pulgadas |
App Connect (Android Auto + CarPlay) | - | ||
Control De Radio Al Volante | - | ||
Computador a bordo | |||
Tapiz | TELA | Cuero | TELA / CUERO |
Neblineros delanteros | |||
Encendido con botón | |||
Llantas | Aleación 20 Pulgadas | Aleación 20 Pulgadas | Aleación 18 Pulgadas |
Sensor Estacionamiento | |||
Sunroof | - | ||
Espejos eléctricos | |||
Conectividad Apple Car Play / Android | - | - | |
Navegación GSP | - | - | |
Climatizador Bi zona | - | - | |
Cámara trasera Parkview | - | - | |
Control de Radio al Volante | - | - | |
Apertura Remota del Portalón Trasero | - | - | |
Sunroof panorámico | - | - | - |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Sistema de Frenos | ABS + EBD | ABS + EBD | ABS + EBD |
Airbag | 6 AB | 6 AB | 6 AB |
ParkView Traser | - | ||
Control De Estabilidad | - | ||
Isofix | |||
Sistema antirobo | |||
Alarma | |||
Control de tracción | - | - | |
Control de estabilidad | - | - | |
Asistencia de Frenado | - | Avanzado | - |
Frenado de Emergencia para Peatones | - | - | |
Sistema antirrobo | - | - | - |
Asistencia de estacionamiento Parkense | - | - | - |
Providencia
Av. Francisco Bilbao 1127, Providencia.La Florida
Froilán Roa 610, La Florida.Huechuraba
Av. Américo Vespucio 1001, Huechuraba. (Salida 4 Guanaco)Huechuraba
Autoplaza Mall Plaza Norte, L.A-2024. Huechuraba.RAM 1500
RAM 1500 CREW CAB BIG HORN 3.6L E-TORQUE
Precio incluye bono financiamiento
RAM 1500
RAM 1500 CREW CAB BIG HORN 3.6L E-TORQUE
Precio incluye bono financiamiento
RAM 1500
RAM 1500 CREW CAB BIG HORN 3.6L E-TORQUE
Precio incluye bono financiamiento
Precio oferta