Horario atención
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:30 hrs.

Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Precio Lista | $51.990.000 + IVA | $56.990.000 + IVA | $63.990.000 + IVA |
Bono Financiamiento | $2.000.000 + IVA | $2.000.000 + IVA | $2.000.000 + IVA |
Bono Todo Medio Pago | $1.000.000 + IVA | $1.000.000 + IVA | $1.000.000 + IVA |
Precio Desde | $48.990.000 + IVA | $53.990.000 + IVA | $60.990.000 + IVA |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Motor | 3.6L V6 ETORQUE | . | 3.0T I6 HURRICANE SO TWIN TURBO |
Cilindrada | 3.604 cc | 5.701 cc | 3.0L |
Potencia | 305 HP | 395 HP | 420 HP |
Combustible | Bencina | Bencina | Bencina |
Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades |
Tracción | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
Rendimiento | . | Consumo (km/l) ciudad 4,7 / carretera 9 / mixto 6,7 | . |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Pantalla Touch | 12" | 12 Pulgadas | 14,4" |
Conectividad Apple Car Play / Android | - | ||
Computador a bordo | |||
Navegación GSP | - | ||
Alzavidrios Eléctricos | |||
Espejos eléctricos | |||
Climatizador Bi zona | - | ||
Control Crucero | Adaptativo con STOP & GO | Adaptativo con STOP & GO | |
Bluetooth | |||
Cierre Centralizado | |||
Sensor Estacionamiento | - | ||
Cámara trasera Parkview | - | ||
Control de Radio al Volante | - | ||
Tapiz | Cuero | TELA / CUERO | - |
Encendido con botón | |||
Neblineros delanteros | |||
Llantas | Aleación 20 Pulgadas | Aleación 18 Pulgadas | - |
Apertura Remota del Portalón Trasero | - | - | |
Climatizador | - | - | |
Dirección | - | Eléctrica | - |
Sistema Multimedia | - | Uconnect 5 | - |
App Connect (Android Auto + CarPlay) | - | - | |
Control De Radio Al Volante | - | - | |
Sunroof | - | - | |
Sunroof panorámico | - | - |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Sistema de Frenos | ABS + EBD | ABS + EBD | ABS + FNC |
Airbag | 6 AB | 6 AB | 6 AB |
Control de tracción | - | ||
Control de estabilidad | - | ||
Sistema antirobo | - | ||
Alarma | |||
Asistencia de Frenado | Avanzado | - | - |
Frenado de Emergencia para Peatones | - | ||
Isofix | |||
ParkView Traser | - | - | |
Control De Estabilidad | - | - | |
Sistema antirrobo | - | - | |
Asistencia de estacionamiento Parkense | - | - |
Providencia
Av. Francisco Bilbao 1127, Providencia.La Florida
Froilán Roa 610, La Florida.Huechuraba
Av. Américo Vespucio 1001, Huechuraba. (Salida 4 Guanaco)Huechuraba
Autoplaza Mall Plaza Norte, L.A-2024. Huechuraba.RAM 1500
RAM NEW 1500 DT CREW CAB BIG HORN 3.6L E-TORQUE
Precio incluye bono financiamiento
RAM 1500
RAM NEW 1500 DT CREW CAB BIG HORN 3.6L E-TORQUE
Precio incluye bono financiamiento
RAM 1500
RAM NEW 1500 DT CREW CAB BIG HORN 3.6L E-TORQUE
Precio incluye bono financiamiento
Precio oferta