Horario atención
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:30 hrs.

Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Precio Lista | $31.990.000 | $36.190.000 | $36.490.000 |
Bono Financiamiento | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.500.000 |
Bono Todo Medio Pago | $750.000 | $1.000.000 | $500.000 |
Bono Web | $750.000 | $1.000.000 | $500.000 |
Precio Desde | $28.990.000 | $32.690.000 | $33.990.000 |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Combustible | Diésel | Diésel | Diésel |
Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades |
Cilindrada | 2.157 cc | 2.157 cc | 2.157 cc |
Potencia | 202 HP | 202 HP | 202 HP |
Tracción | 2WD | 2WD | 2WD |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Aire acondicionado | |||
Climatizador | |||
Dirección | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
Cierre Centralizado | |||
Control Crucero | |||
Alzavidrios Eléctricos | |||
Sistema de audio Bluetooth | |||
Smart Audio compatible con Carplay y Android auto | |||
Control De Audio al volante | |||
Computador a bordo | |||
Tapiz | TELA | Cuero ecológico | Cuero ecológico |
Neblineros delanteros | |||
Smart Key | |||
Llantas | Aleación 17 Pulgadas | Aleación 18 Pulgadas | Aleación 18 Pulgadas |
Sensor Estacionamiento | |||
Sunroof | |||
Espejos eléctricos | |||
Tercera corrida |
Versiones |
|
|
|
---|---|---|---|
Sistema de Frenos | ABS | ABS | ABS |
Airbag | 2 AB | 6 AB | 6 AB |
Cámara De Retroceso | |||
Control De Estabilidad | |||
Isofix | |||
Sistema antirobo con Inmovilizador | |||
Alarma |
Santiago (Huechuraba)
Av. Américo Vespucio 1001, Huechuraba. (Salida 4 Guanaco)Santiago (Providencia)
Av. Francisco Bilbao 2589, Providencia.Santiago (La Florida)
Autoplaza Mall Plaza Vespucio, La Florida.Puerto Montt
Panamericana Sur 554, Parque Industrial, Puerto Montt.Castro
Pedro Montt 80, Castro, Chiloé.SSANGYONG REXTON
LX 2.2TD 8AT 2WD 2AB (Euro 6C)
Precio desde incluye bonos
SSANGYONG REXTON
LX 2.2TD 8AT 2WD 2AB (Euro 6C)
Precio desde incluye bonos
SSANGYONG REXTON
LX 2.2TD 8AT 2WD 2AB (Euro 6C)
Precio desde incluye bonos
Precio oferta